Budapest 1/A — Budapest 1/A · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZARKA Béla | 0:3 | Dr. BÁTORFI István | — |
| 2 | E - | TAKÁCS Dénes | 1:3 | SZALAI István | — |
| 3 | E - | Bognár Bendegúz | 3:0 | DARVAS Ferenc | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | SZARKA Béla | 2:3 | SZALAI István | — |
| 6 | E - | TAKÁCS Dénes | 3:2 | DARVAS Ferenc | — |
| 7 | E - | Bognár Bendegúz | JN. | — | — |
| 8 | E - | FARKAS Zoltán | 0:3 | Dr. BÁTORFI István | — |
| 9 | E - | SZARKA Béla | 3:0 | DARVAS Ferenc | — |
| 10 | E - | TAKÁCS Dénes | JN. | — | — |
| 11 | E - | Bognár Bendegúz | 3:0 | Dr. BÁTORFI István | — |
| 12 | E - | FARKAS Zoltán | 2:3 | SZALAI István | — |
| 13 | E - | SZARKA Béla | JN. | — | — |
| 14 | E - | TAKÁCS Dénes | 1:3 | Dr. BÁTORFI István | — |
| 15 | E - | Bognár Bendegúz | 2:3 | SZALAI István | — |
| 16 | E - | FARKAS Zoltán | 3:2 | DARVAS Ferenc | — |
* Csere játékos