Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Horvai Ferenc | 3:1 | BRUMÁR János | — |
| 2 | E - | Kauker Gergely | 3:0 | DÓZSA József | — |
| 3 | E - | BICZÓ Márton | JN. | — | — |
| 4 | E - | FALUSI István |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| Bognár Géza |
| — |
| 5 | E - | Horvai Ferenc | 3:0 | DÓZSA József | — |
| 6 | E - | Kauker Gergely | JN. | — | — |
| 7 | E - | BICZÓ Márton | 3:0 | Bognár Géza | — |
| 8 | E - | FALUSI István | 2:3 | BRUMÁR János | — |
| 9 | E - | Horvai Ferenc | JN. | — | — |
| 10 | E - | Kauker Gergely | 3:0 | Bognár Géza | — |
| 11 | E - | BICZÓ Márton | 3:0 | BRUMÁR János | — |
| 12 | E - | FALUSI István | 3:0 | DÓZSA József | — |
| 13 | E - | Horvai Ferenc | 3:0 | Bognár Géza | — |
| 14 | E - | Kauker Gergely | 1:3 | BRUMÁR János | — |
| 15 | E - | BICZÓ Márton | 3:1 | DÓZSA József | — |
| 16 | E - | FALUSI István | JN. | — | — |
* Csere játékos