Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 29. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BENCSIK Gergely | 3:1 | Szendrei István | — |
| 2 | E - | ASZALOS Péter | 0:3 | DEÁK Milán | — |
| 3 | E - | Farkas Ágnes | 2:3 | BRUMÁR János | — |
| 4 | E - | TÓTH Zsolt |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| Dr. SASS Oszkár |
| — |
| 5 | E - | BENCSIK Gergely | 3:1 | DEÁK Milán | — |
| 6 | E - | ASZALOS Péter | 0:3 | BRUMÁR János | — |
| 7 | E - | Farkas Ágnes | 3:2 | Dr. SASS Oszkár | — |
| 8 | E - | TÓTH Zsolt | 3:0 | Szendrei István | — |
| 9 | E - | BENCSIK Gergely | 3:0 | BRUMÁR János | — |
| 10 | E - | ASZALOS Péter | 1:3 | Dr. SASS Oszkár | — |
| 11 | E - | Farkas Ágnes | 3:2 | Szendrei István | — |
| 12 | E - | TÓTH Zsolt | 1:3 | DEÁK Milán | — |
| 13 | E - | BENCSIK Gergely | 3:1 | Dr. SASS Oszkár | — |
| 14 | E - | ASZALOS Péter | 1:3 | Szendrei István | — |
| 15 | E - | Farkas Ágnes | 2:3 | DEÁK Milán | — |
| 16 | E - | TÓTH Zsolt | 0:3 | BRUMÁR János | — |
* Csere játékos