2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB I. — 4. csoport · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | OROSZ Gábor / GÁLOSI Tibor | 3:2 | FEHÉR Leó / FEHÉR Hugo | — |
| E1 | E - | OROSZ Gábor | 3:2 | FEHÉR Hugo | — |
| P2 | Páros | FARAGÓ Barnabás Marcell / BALOGH Bence | 3:2 | ZAKAR Kristóf / DOHNÁL Gábor András |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | GÁLOSI Tibor | 3:0 | FEHÉR Leó | — |
| E3 | E - | BALOGH Bence | 0:3 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E4 | E - | FARAGÓ Barnabás Marcell | 1:3 | ZAKAR Kristóf | — |
| E5 | E - | OROSZ Gábor | 3:1 | FEHÉR Leó | — |
| E6 | E - | GÁLOSI Tibor | 3:1 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E7 | E - | BALOGH Bence | 1:3 | ZAKAR Kristóf | — |
| E8 | E - | FARAGÓ Barnabás Marcell | 3:1 | FEHÉR Hugo | — |
| E9 | E - | OROSZ Gábor | 3:2 | DOHNÁL Gábor András | — |
| E10 | E - | GÁLOSI Tibor | 3:0 | ZAKAR Kristóf | — |
| E11 | E - | BALOGH Bence | 3:1 | FEHÉR Hugo | — |
| E12 | E - | FARAGÓ Barnabás Marcell | 3:2 | FEHÉR Leó | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.