2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Dél-Dunántúl · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZUNYOGH Mihály / PECHÁR Csaba | 2:3 | WÉBER Károly / Dr. MATUZ András | — |
| P2 | Páros | SZABÓ Gyula / Szőts Tamás Dr. | 3:2 | ORBÁN Balázs / PÁLOS András György | — |
| E1 | E - | SZABÓ Gyula | 3:0 | Dr. MATUZ András |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | PECHÁR Csaba | 3:0 | WÉBER Károly | — |
| E3 | E - | SZUNYOGH Mihály | 1:3 | PÁLOS András György | — |
| E4 | E - | Szőts Tamás Dr. | 0:3 | ORBÁN Balázs | — |
| E5 | E - | SZABÓ Gyula | 3:0 | WÉBER Károly | — |
| E6 | E - | PECHÁR Csaba | 0:3 | PÁLOS András György | — |
| E7 | E - | SZUNYOGH Mihály | 0:3 | ORBÁN Balázs | — |
| E8 | E - | Szőts Tamás Dr. | 3:1 | Dr. MATUZ András | — |
| E9 | E - | SZABÓ Gyula | 3:1 | PÁLOS András György | — |
| E10 | E - | PECHÁR Csaba | 0:3 | ORBÁN Balázs | — |
| E11 | E - | SZUNYOGH Mihály | 1:3 | Dr. MATUZ András | — |
| E12 | E - | Szőts Tamás Dr. | 3:0 | WÉBER Károly | — |
| E13 | E - | SZABÓ Gyula | 0:3 | ORBÁN Balázs | — |
| E14 | E - | PECHÁR Csaba | 1:3 | Dr. MATUZ András | — |
| E15 | E - | SZUNYOGH Mihály | 3:1 | WÉBER Károly | — |
| E16 | E - | Szőts Tamás Dr. | 1:3 | PÁLOS András György | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.