2016/2017 Heves megyei Bajnokság (férfi) — Heves megye I. osztály · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | JUDÁK Endre / TÓTH Zoltán | 1:3 | Molnár Tamás / PÁL Attila | — |
| P2 | Páros | BOTTKA László / JUON Árpád | 3:0 | Pál Zoltán / Turmezei Bernadett | — |
| E1 | E - | TÓTH Zoltán | 3:1 | TÓTH Ádám |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BOTTKA László | 3:0 | Pál Zoltán | — |
| E3 | E - | JUON Árpád | 0:3 | Molnár Tamás | — |
| E4 | E - | JUDÁK Endre | 3:1 | PÁL Attila | — |
| E5 | E - | TÓTH Zoltán | 3:0 | Pál Zoltán | — |
| E6 | E - | BOTTKA László | 3:1 | Molnár Tamás | — |
| E7 | E - | JUON Árpád | 0:3 | PÁL Attila | — |
| E8 | E - | JUDÁK Endre | 3:0 | TÓTH Ádám | — |
| E9 | E - | TÓTH Zoltán | 3:0 | Molnár Tamás | — |
| E10 | E - | BOTTKA László | 3:1 | PÁL Attila | — |
| E11 | E - | JUON Árpád | 2:3 | TÓTH Ádám | — |
| E12 | E - | JUDÁK Endre | 3:0 | Turmezei Bernadett | — |
| E13 | E - | TÓTH Zoltán | 1:3 | PÁL Attila | — |
| E14 | E - | BOTTKA László | 3:1 | TÓTH Ádám | — |
| E15 | E - | JUON Árpád | 3:2 | Turmezei Bernadett | — |
| E16 | E - | JUDÁK Endre | 3:2 | Molnár Tamás | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.