Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ENDL Mátyás | 0:3 | BOTLIK Gergő | 11:13, 8:11, 5:11 |
| 2 | E - | SIVIC Tim | 3:0 | SIMON Dániel Gábor | 11:8, 12:10, 11:6 |
| 3 | E - | LAKAT Szabolcs | 3:0 | SCHWÁB Vilmos | 11:8, 11:9, 11:8 |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| NAGY Tamás |
| 0:11, 0:11, 0:11 |
| 5 | E - | ENDL Mátyás | 2:3 | SIMON Dániel Gábor | 11:7, 5:11, 8:11, 11:6, 7:11 |
| 6 | E - | SIVIC Tim | 3:1 | SCHWÁB Vilmos | 5:11, 11:7, 14:12, 11:5 |
| 7 | E - | LAKAT Szabolcs | 3:1 | NAGY Tamás | 11:7, 11:7, 9:11, 11:9 |
| 8 | E - | — | JN. | BOTLIK Gergő | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 9 | E - | ENDL Mátyás | 1:3 | SCHWÁB Vilmos | 12:10, 7:11, 9:11, 9:11 |
| 10 | E - | SIVIC Tim | 2:3 | NAGY Tamás | 8:11, 11:6, 8:11, 11:6, 9:11 |
| 11 | E - | LAKAT Szabolcs | 3:0 | BOTLIK Gergő | 11:7, 11:8, 11:9 |
| 12 | E - | — | JN. | SIMON Dániel Gábor | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 13 | E - | ENDL Mátyás | 1:3 | NAGY Tamás | 4:11, 7:11, 12:10, 12:14 |
| 14 | E - | SIVIC Tim | 3:1 | BOTLIK Gergő | 11:7, 11:9, 5:11, 11:7 |
| 15 | E - | LAKAT Szabolcs | 3:1 | SIMON Dániel Gábor | 7:11, 11:7, 11:8, 11:4 |
| 16 | E - | — | JN. | SCHWÁB Vilmos | 0:11, 0:11, 0:11 |
11:13, 8:11, 5:11
11:8, 12:10, 11:6
11:8, 11:9, 11:8
0:11, 0:11, 0:11
11:7, 5:11, 8:11, 11:6, 7:11
5:11, 11:7, 14:12, 11:5
11:7, 11:7, 9:11, 11:9
0:11, 0:11, 0:11
12:10, 7:11, 9:11, 9:11
8:11, 11:6, 8:11, 11:6, 9:11
11:7, 11:8, 11:9
0:11, 0:11, 0:11
4:11, 7:11, 12:10, 12:14
11:7, 11:9, 5:11, 11:7
7:11, 11:7, 11:8, 11:4
0:11, 0:11, 0:11
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.