Budapest 1/B — Budapest 1/B · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Gréczy Károly | 3:1 | KAPUS Ferenc | — |
| 2 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:1 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| 3 | E - | MATIS Ferenc | 3:2 | ÉLL József | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| NAGY Gergely |
| — |
| 5 | E - | Gréczy Károly | 3:0 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| 6 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:2 | ÉLL József | — |
| 7 | E - | MATIS Ferenc | 1:3 | NAGY Gergely | — |
| 8 | E - | SÓLYOMI Péter | 1:3 | KAPUS Ferenc | — |
| 9 | E - | Gréczy Károly | 3:0 | ÉLL József | — |
| 10 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:1 | NAGY Gergely | — |
| 11 | E - | MATIS Ferenc | 3:0 | KAPUS Ferenc | — |
| 12 | E - | SÓLYOMI Péter | 0:3 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| 13 | E - | Gréczy Károly | 3:1 | NAGY Gergely | — |
| 14 | E - | Dr. ROHOVSZKY László | 3:0 | KAPUS Ferenc | — |
| 15 | E - | MATIS Ferenc | 2:3 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| 16 | E - | SÓLYOMI Péter | 1:3 | ÉLL József | — |
* Csere játékos