2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II, Észak-Nyugat · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BONTÓ Ferdinánd / KOVÁCS Renátó | 1:3 | KLUCSÁR Péter / NÉMANN Dávid | — |
| P2 | Páros | FAZEKAS Nándor / BARABÁS Balázs | 3:1 | Sági Bence | — |
| E1 | E - | KOVÁCS Renátó | 0:3 | — | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| BARABÁS Balázs |
| 0:3 |
| Sági Bence |
| — |
| E3 | E - | BONTÓ Ferdinánd | 3:1 | KLUCSÁR Péter | — |
| E4 | E - | FAZEKAS Nándor | 0:3 | NÉMANN Dávid | — |
| E5 | E - | KOVÁCS Renátó | 1:3 | Sági Bence | — |
| E6 | E - | BARABÁS Balázs | 3:2 | KLUCSÁR Péter | — |
| E7 | E - | BONTÓ Ferdinánd | 2:3 | NÉMANN Dávid | — |
| E8 | E - | FAZEKAS Nándor | 3:1 | — | — |
| E9 | E - | KOVÁCS Renátó | 1:3 | KLUCSÁR Péter | — |
| E10 | E - | BARABÁS Balázs | 3:1 | NÉMANN Dávid | — |
| E11 | E - | BONTÓ Ferdinánd | 3:0 | — | — |
| E12 | E - | FAZEKAS Nándor | 3:2 | Sági Bence | — |
| E13 | E - | KOVÁCS Renátó | 1:3 | NÉMANN Dávid | — |
| E14 | E - | BARABÁS Balázs | 3:0 | — | — |
| E15 | E - | BONTÓ Ferdinánd | 0:3 | Sági Bence | — |
| E16 | E - | FAZEKAS Nándor | 3:0 | KLUCSÁR Péter | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.