2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — NB I. Kelet · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PÁLOSI Balázs / NAGY Balázs | 2:3 | Korponai Zoltán / PENGŐ Gábor | — |
| P2 | Páros | KOVÁCS Gábor / NAGY Ádám | 3:1 | Erdélyi Szabolcs / MEDVEGY Ákos | — |
| E1 | E - | KOVÁCS Gábor | 0:3 | PENGŐ Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | NAGY Ádám | 0:3 | Erdélyi Szabolcs | — |
| E3 | E - | PÁLOSI Balázs | 3:0 | MEDVEGY Ákos | — |
| E4 | E - | NAGY Balázs | 1:3 | Korponai Zoltán | — |
| E5 | E - | KOVÁCS Gábor | 2:3 | Erdélyi Szabolcs | — |
| E6 | E - | NAGY Ádám | 0:3 | MEDVEGY Ákos | — |
| E7 | E - | PÁLOSI Balázs | 3:2 | Korponai Zoltán | — |
| E8 | E - | NAGY Balázs | 0:3 | PENGŐ Gábor | — |
| E9 | E - | KOVÁCS Gábor | 3:0 | MEDVEGY Ákos | — |
| E10 | E - | NAGY Ádám | 0:3 | Korponai Zoltán | — |
| E11 | E - | PÁLOSI Balázs | 3:0 | PENGŐ Gábor | — |
| E12 | E - | NAGY Balázs | 1:3 | Erdélyi Szabolcs | — |
| E13 | E - | KOVÁCS Gábor | 3:0 | Korponai Zoltán | — |
| E14 | E - | NAGY Ádám | 0:3 | PENGŐ Gábor | — |
* Csere játékos