Budapest 1/A — Budapest 1/A · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NAGY Géza | 0:3 | Ifj KLAMPÁR Tibor | — |
| 2 | E - | XIONG Shao | 2:3 | NÉMETH Roland | — |
| 3 | E - | FRECSKA Sándor | 3:2 | Ondré János | — |
| 4 | E - | MEDGYES Egon |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| BAKÓ Endre |
| — |
| 5 | E - | NAGY Géza | 1:3 | NÉMETH Roland | — |
| 6 | E - | XIONG Shao | 3:1 | Ondré János | — |
| 7 | E - | FRECSKA Sándor | 3:1 | BAKÓ Endre | — |
| 8 | E - | MEDGYES Egon | 1:3 | Ifj KLAMPÁR Tibor | — |
| 9 | E - | NAGY Géza | 2:3 | Ondré János | — |
| 10 | E - | XIONG Shao | 3:1 | BAKÓ Endre | — |
| 11 | E - | FRECSKA Sándor | 0:3 | Ifj KLAMPÁR Tibor | — |
| 12 | E - | MEDGYES Egon | 2:3 | NÉMETH Roland | — |
| 13 | E - | NAGY Géza | 3:0 | BAKÓ Endre | — |
| 14 | E - | XIONG Shao | 2:3 | Ifj KLAMPÁR Tibor | — |
| 15 | E - | FRECSKA Sándor | 1:3 | NÉMETH Roland | — |
| 16 | E - | MEDGYES Egon | 3:1 | Ondré János | — |
* Csere játékos