2019/2020 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Észak-Nyugat · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | VÁGÓ Péter / OROSZ Sára | 3:1 | BARASSÓ Máté / ADAMIK Csenge Virág | — |
| P2 | Páros | PAPP István / DEMETER Hunor | 3:2 | Joshua Nashed / SZAKÁL Béla | — |
| E1 | E - | PAPP István | 3:1 | Joshua Nashed |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | VÁGÓ Péter | 3:1 | ADAMIK Csenge Virág | — |
| E3 | E - | DEMETER Hunor | 1:3 | SZAKÁL Béla | — |
| E4 | E - | OROSZ Sára | 1:3 | BARASSÓ Máté | — |
| E5 | E - | PAPP István | 3:1 | ADAMIK Csenge Virág | — |
| E6 | E - | VÁGÓ Péter | 3:0 | SZAKÁL Béla | — |
| E7 | E - | DEMETER Hunor | 3:2 | BARASSÓ Máté | — |
| E8 | E - | OROSZ Sára | 0:3 | Joshua Nashed | — |
| E9 | E - | PAPP István | 3:1 | SZAKÁL Béla | — |
| E10 | E - | VÁGÓ Péter | 2:3 | BARASSÓ Máté | — |
| E11 | E - | DEMETER Hunor | 1:3 | Joshua Nashed | — |
| E12 | E - | OROSZ Sára | 3:0 | ADAMIK Csenge Virág | — |
| E13 | E - | PAPP István | 2:3 | BARASSÓ Máté | — |
| E14 | E - | VÁGÓ Péter | 0:3 | Joshua Nashed | — |
| E15 | E - | DEMETER Hunor | 3:1 | ADAMIK Csenge Virág | — |
| E16 | E - | OROSZ Sára | 3:1 | SZAKÁL Béla | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.