Budapest 1/C — Budapest 1/C · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ERDÉLYI László | 2:3 | Kellner Tamás | — |
| 2 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 3:1 | Balázs Árpád | — |
| 3 | E - | HALÁSZ András | 3:1 | KOVÁCS Attila | — |
| 4 | E - | KOMÁR János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| NOZICSKA József |
| — |
| 5 | E - | ERDÉLYI László | 0:3 | Balázs Árpád | — |
| 6 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 3:2 | KOVÁCS Attila | — |
| 7 | E - | HALÁSZ András | 3:1 | NOZICSKA József | — |
| 8 | E - | KOMÁR János | 3:1 | Kellner Tamás | — |
| 9 | E - | ERDÉLYI László | 2:3 | KOVÁCS Attila | — |
| 10 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 3:2 | NOZICSKA József | — |
| 11 | E - | HALÁSZ András | 3:0 | Kellner Tamás | — |
| 12 | E - | KOMÁR János | 3:1 | Balázs Árpád | — |
| 13 | E - | ERDÉLYI László | 1:3 | NOZICSKA József | — |
| 14 | E - | BONNYAINÉ VARGA Éva | 3:0 | Kellner Tamás | — |
| 15 | E - | HALÁSZ András | 3:0 | Balázs Árpád | — |
| 16 | E - | KOMÁR János | 3:0 | KOVÁCS Attila | — |
* Csere játékos