| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | ADAMCSIK Tibor / SZILÁGYI György | 2:3 | HOFFMANN Péter / CZITROVSZKY Tamás | — |
| E1 | E - | SZILÁGYI György | 0:3 | BOGYÓ László | — |
| P2 | Páros | MÉZES László / NYERS Ferenc | 0:3 | BOGYÓ László / WISZT Péter |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | NYERS Ferenc | 0:3 | CZITROVSZKY Tamás | — |
| E3 | E - | ADAMCSIK Tibor | 1:3 | WISZT Péter | — |
| E4 | E - | MÉZES László | 0:3 | HOFFMANN Péter | — |
| E5 | E - | SZILÁGYI György | 0:3 | CZITROVSZKY Tamás | — |
| E6 | E - | NYERS Ferenc | 0:3 | WISZT Péter | — |
| E7 | E - | ADAMCSIK Tibor | 3:1 | HOFFMANN Péter | — |
| E8 | E - | MÉZES László | 0:3 | BOGYÓ László | — |
| E9 | E - | SZILÁGYI György | 0:3 | WISZT Péter | — |
| E10 | E - | NYERS Ferenc | 1:3 | HOFFMANN Péter | — |
| E11 | E - | ADAMCSIK Tibor | 0:3 | BOGYÓ László | — |
| E12 | E - | MÉZES László | 3:2 | CZITROVSZKY Tamás | — |
| E13 | E - | SZILÁGYI György | 0:3 | HOFFMANN Péter | — |
| E14 | E - | NYERS Ferenc | 0:3 | BOGYÓ László | — |
| E15 | E - | ADAMCSIK Tibor | 3:0 | CZITROVSZKY Tamás | — |
| E16 | E - | MÉZES László | 2:3 | WISZT Péter | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.