Budapest 1/C — Budapest 1/C · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KESERŰ Dóra | 1:3 | Makk Zsolt | — |
| 2 | E - | Szabó Gabriella | 0:3 | ANDRASEK Attila | — |
| 3 | E - | KOVÁCS Krisztián | 3:1 | BERZY Tamás | — |
| 4 | E - | Lányi Kristóf |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| GEORGOPULOSZ Vaszilisz |
| — |
| 5 | E - | KESERŰ Dóra | 1:3 | ANDRASEK Attila | — |
| 6 | E - | Szabó Gabriella | 2:3 | BERZY Tamás | — |
| 7 | E - | KOVÁCS Krisztián | 0:3 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| 8 | E - | Lányi Kristóf | 3:1 | Makk Zsolt | — |
| 9 | E - | KESERŰ Dóra | 0:3 | BERZY Tamás | — |
| 10 | E - | Szabó Gabriella | 3:0 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| 11 | E - | KOVÁCS Krisztián | 1:3 | Makk Zsolt | — |
| 12 | E - | Lányi Kristóf | 2:3 | ANDRASEK Attila | — |
| 13 | E - | KESERŰ Dóra | 0:3 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| 14 | E - | Szabó Gabriella | 3:1 | Makk Zsolt | — |
| 15 | E - | KOVÁCS Krisztián | 0:3 | ANDRASEK Attila | — |
| 16 | E - | Lányi Kristóf | 3:1 | BERZY Tamás | — |
* Csere játékos