Budapest 1/C — Budapest 1/C · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | SIPOS Zoltán | 3:0 | KAPUSZTA Csaba | — |
| P1 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:1 | SZABÓ András | — |
| E2 | E - | SPONGA Sándor | 0:3 | PATÓ Gábor | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| SZABÓ András Ákos |
| — |
| E4 | E - | SIPOS Zoltán | 2:3 | SZABÓ András | — |
| P2 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:0 | PATÓ Gábor | — |
| E5 | E - | SPONGA Sándor | 2:3 | SZABÓ András Ákos | — |
| E6 | E - | PÓSFAI László | 3:1 | KAPUSZTA Csaba | — |
| E7 | E - | SIPOS Zoltán | 2:3 | PATÓ Gábor | — |
| P3 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 2:3 | SZABÓ András Ákos | — |
| E8 | E - | SPONGA Sándor | 3:1 | KAPUSZTA Csaba | — |
| E9 | E - | PÓSFAI László | 3:0 | SZABÓ András | — |
| E10 | E - | SIPOS Zoltán | 0:3 | SZABÓ András Ákos | — |
| P4 | Páros | Ifj JUHÁSZ-VEDRES Sándor | 3:1 | KAPUSZTA Csaba | — |
| E11 | E - | SPONGA Sándor | 2:3 | SZABÓ András | — |
| E12 | E - | PÓSFAI László | 3:1 | PATÓ Gábor | — |
* Csere játékos