2021/2022 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Közép-Dunántúl · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | NYŐGÉR József / BAUMANN Kristóf Péter | 1:3 | VARSÁNYI Ferenc Dániel / SZKLENÁR Máté | — |
| P2 | Páros | LAKI Sándor / BAKONYI József | 2:3 | HARASZTI Jenő / MAKOVICS Tamás | — |
| E1 | E - | BAKONYI József | 3:0 | MAKOVICS Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | LAKI Sándor | 3:2 | SZKLENÁR Máté | — |
| E3 | E - | BAUMANN Kristóf Péter | 1:3 | VARSÁNYI Ferenc Dániel | — |
| E4 | E - | NYŐGÉR József | 3:0 | HARASZTI Jenő | — |
| E5 | E - | BAKONYI József | 1:3 | SZKLENÁR Máté | — |
| E6 | E - | LAKI Sándor | 0:3 | VARSÁNYI Ferenc Dániel | — |
| E7 | E - | BAUMANN Kristóf Péter | 0:3 | HARASZTI Jenő | — |
| E8 | E - | NYŐGÉR József | 3:0 | MAKOVICS Tamás | — |
| E9 | E - | BAKONYI József | 3:1 | VARSÁNYI Ferenc Dániel | — |
| E10 | E - | LAKI Sándor | 1:3 | HARASZTI Jenő | — |
| E11 | E - | BAUMANN Kristóf Péter | 1:3 | MAKOVICS Tamás | — |
| E12 | E - | NYŐGÉR József | 3:2 | SZKLENÁR Máté | — |
| E13 | E - | BAKONYI József | 1:3 | HARASZTI Jenő | — |
| E14 | E - | LAKI Sándor | 0:3 | MAKOVICS Tamás | — |
| E15 | E - | BAUMANN Kristóf Péter | 0:3 | SZKLENÁR Máté | — |
| E16 | E - | NYŐGÉR József | 2:3 | VARSÁNYI Ferenc Dániel | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.