Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 30. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:0 | TÓTH Dániel | — |
| 2 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:1 | Czelba Ferenc | — |
| 3 | E - | Dr. HALASI Dávid | JN. | — | — |
| 4 | E - | KOVÁCS Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| Gut László |
| — |
| 5 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:0 | Czelba Ferenc | — |
| 6 | E - | MÉSZÁROS Bálint | JN. | — | — |
| 7 | E - | Dr. HALASI Dávid | 1:3 | Gut László | — |
| 8 | E - | KOVÁCS Tamás | 3:1 | TÓTH Dániel | — |
| 9 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | JN. | — | — |
| 10 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 1:3 | Gut László | — |
| 11 | E - | Dr. HALASI Dávid | 3:2 | TÓTH Dániel | — |
| 12 | E - | KOVÁCS Tamás | 1:3 | Czelba Ferenc | — |
| 13 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:2 | Gut László | — |
| 14 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:1 | TÓTH Dániel | — |
| 15 | E - | Dr. HALASI Dávid | 1:3 | Czelba Ferenc | — |
| 16 | E - | KOVÁCS Tamás | JN. | — | — |
* Csere játékos