| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KONYHÁS János / PÉNZES Géza | 3:0 | KUJBUS László / CSEKE Ernő | — |
| E1 | E - | PÉNZES Ádám | 3:1 | KUJBUS László | — |
| P2 | Páros | PÉNZES György / PÉNZES Ádám | 3:0 | — | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| PÉNZES Géza |
| 3:0 |
| CSEKE Ernő |
| — |
| E3 | E - | PÉNZES György | 3:0 | PÁLL István | — |
| E4 | E - | KONYHÁS János | 3:0 | — | — |
| E5 | E - | PÉNZES Ádám | 3:0 | CSEKE Ernő | — |
| E6 | E - | PÉNZES Géza | 3:0 | PÁLL István | — |
| E7 | E - | PÉNZES György | 3:0 | — | — |
| E8 | E - | KONYHÁS János | 3:0 | KUJBUS László | — |
| E9 | E - | PÉNZES Ádám | 3:0 | PÁLL István | — |
| E10 | E - | PÉNZES Géza | 3:0 | — | — |
| E11 | E - | PÉNZES György | 0:3 | KUJBUS László | — |
| E12 | E - | KONYHÁS János | 3:0 | CSEKE Ernő | — |
| E13 | E - | PÉNZES Ádám | 3:0 | — | — |
| E14 | E - | PÉNZES Géza | 1:3 | KUJBUS László | — |
| E15 | E - | PÉNZES György | 3:0 | CSEKE Ernő | — |
| E16 | E - | KONYHÁS János | 3:0 | PÁLL István | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.