Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ Miklós | 3:0 | MÓROCZ Tamás | — |
| 2 | E - | Kocsis Gábor | 3:0 | KISS Péter | — |
| 3 | E - | Geda Márton | 3:1 | KOLLÁT Miklós | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| BARTHA Zoltán |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ Miklós | 3:0 | KISS Péter | — |
| 6 | E - | Kocsis Gábor | 3:1 | KOLLÁT Miklós | — |
| 7 | E - | Geda Márton | 2:3 | BARTHA Zoltán | — |
| 8 | E - | NAGY Tamás | 3:0 | MÓROCZ Tamás | — |
| 9 | E - | SZABÓ Miklós | 0:3 | KOLLÁT Miklós | — |
| 10 | E - | Kocsis Gábor | 2:3 | BARTHA Zoltán | — |
| 11 | E - | Geda Márton | 2:3 | MÓROCZ Tamás | — |
| 12 | E - | NAGY Tamás | 3:0 | KISS Péter | — |
| 13 | E - | SZABÓ Miklós | 3:1 | BARTHA Zoltán | — |
| 14 | E - | Kocsis Gábor | 1:3 | MÓROCZ Tamás | — |
| 15 | E - | Geda Márton | 3:2 | KISS Péter | — |
| 16 | E - | NAGY Tamás | 3:1 | KOLLÁT Miklós | — |
* Csere játékos