2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. — 10. csoport · 22. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | FAZEKAS Nándor / PAP Róbert | 3:1 | RUM Norbert / SZOLLÁR Zsófia | — |
| E1 | E - | PAP Róbert | 3:0 | SIMON Miklós | — |
| P2 | Páros | BECK Szilvia / SZABÓ Krisztián | 3:1 | SZABÓ Kornél / SIMON Miklós |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BECK Szilvia | 1:3 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E3 | E - | SZABÓ Krisztián | 0:3 | RUM Norbert | — |
| E4 | E - | FAZEKAS Nándor | 3:0 | SZABÓ Kornél | — |
| E5 | E - | PAP Róbert | 2:3 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E6 | E - | BECK Szilvia | 3:0 | RUM Norbert | — |
| E7 | E - | SZABÓ Krisztián | 3:0 | SZABÓ Kornél | — |
| E8 | E - | FAZEKAS Nándor | 3:0 | SIMON Miklós | — |
| E9 | E - | PAP Róbert | 0:3 | RUM Norbert | — |
| E10 | E - | BECK Szilvia | 3:0 | SZABÓ Kornél | — |
| E11 | E - | SZABÓ Krisztián | 0:3 | SIMON Miklós | — |
| E12 | E - | FAZEKAS Nándor | 3:0 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E13 | E - | PAP Róbert | 3:0 | SZABÓ Kornél | — |
| E14 | E - | BECK Szilvia | 2:3 | SIMON Miklós | — |
| E15 | E - | SZABÓ Krisztián | 0:3 | SZOLLÁR Zsófia | — |
| E16 | E - | FAZEKAS Nándor | 3:0 | RUM Norbert | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.