2020/2021 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Észak-Alföld · 20. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | OROSZ Ferenc / KARDOS Zoltán | 1:3 | KIRÁLY Csaba / ZOLCSÁK Balázs | — |
| P2 | Páros | PACUK Péter / Dr. LAKATOS Szabolcs | 3:1 | JOÓ Zoltán / TISZA Balázs | — |
| E1 | E - | KARDOS Zoltán | 3:0 | TISZA Balázs |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | PACUK Péter | 3:0 | JOÓ Zoltán | — |
| E3 | E - | OROSZ Ferenc | 0:3 | KIRÁLY Csaba | — |
| E4 | E - | PACUK Sándor | 1:3 | ZOLCSÁK Balázs | — |
| E5 | E - | KARDOS Zoltán | 3:0 | JOÓ Zoltán | — |
| E6 | E - | PACUK Péter | 3:2 | KIRÁLY Csaba | — |
| E7 | E - | OROSZ Ferenc | 3:2 | ZOLCSÁK Balázs | — |
| E8 | E - | PACUK Sándor | 2:3 | TISZA Balázs | — |
| E9 | E - | KARDOS Zoltán | 0:3 | KIRÁLY Csaba | — |
| E10 | E - | PACUK Péter | 3:0 | ZOLCSÁK Balázs | — |
| E11 | E - | OROSZ Ferenc | 3:2 | TISZA Balázs | — |
| E12 | E - | PACUK Sándor | 2:3 | JOÓ Zoltán | — |
| E13 | E - | KARDOS Zoltán | 3:2 | ZOLCSÁK Balázs | — |
| E14 | E - | PACUK Péter | 3:0 | TISZA Balázs | — |
| E15 | E - | Dr. LAKATOS Szabolcs | 1:3 | JOÓ Zoltán | — |
| E16 | E - | PACUK Sándor | 0:3 | KIRÁLY Csaba | — |
* Csere játékos