Budapest 1/C — Budapest 1/C · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Becker László | 3:0 | Tóth Dezső | — |
| 2 | E - | Kellner Tamás | 3:0 | BORBÁS Tibor | — |
| 3 | E - | — | JN. | Szőke Zoltán | — |
| 4 | E - | Balázs Árpád |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:2 |
| DEBRE Gábor |
| — |
| 5 | E - | Becker László | 3:2 | BORBÁS Tibor | — |
| 6 | E - | Kellner Tamás | 3:2 | Szőke Zoltán | — |
| 7 | E - | — | JN. | DEBRE Gábor | — |
| 8 | E - | Balázs Árpád | 3:0 | Tóth Dezső | — |
| 9 | E - | Becker László | 3:0 | Szőke Zoltán | — |
| 10 | E - | Kellner Tamás | 3:1 | DEBRE Gábor | — |
| 11 | E - | — | JN. | Tóth Dezső | — |
| 12 | E - | Balázs Árpád | 1:3 | BORBÁS Tibor | — |
| 13 | E - | Becker László | 3:0 | DEBRE Gábor | — |
| 14 | E - | Kellner Tamás | 3:0 | Tóth Dezső | — |
| 15 | E - | — | JN. | BORBÁS Tibor | — |
| 16 | E - | Balázs Árpád | 3:0 | Szőke Zoltán | — |
* Csere játékos