2014/2015 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bajnokság (férfi) — Borsod Abaúj Zemplén megye · 20. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | GYŐRFI Péter / MOLNÁR Lajos | 3:0 | Tolnai Gábor / Földházi Antal | — |
| P2 | Páros | TÓTH Sándor / GYŐRFI Benjámin | 3:0 | Kántor Zoltán / Nagy Zsolt | — |
| E1 | E - | GYŐRFI Péter | 3:0 | Nagy Zsolt |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:0 | Dolgos Ferenc | — |
| E3 | E - | GYŐRFI Benjámin | 3:0 | Tolnai Gábor | — |
| E4 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | Fábián László | — |
| E5 | E - | GYŐRFI Péter | 3:0 | Dolgos Ferenc | — |
| E6 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:0 | Tolnai Gábor | — |
| E7 | E - | GYŐRFI Benjámin | 3:0 | Fábián László | — |
| E8 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | Nagy Zsolt | — |
| E9 | E - | GYŐRFI Péter | 3:0 | Kántor Zoltán | — |
| E10 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:0 | Fábián László | — |
| E11 | E - | GYŐRFI Benjámin | 3:0 | Nagy Zsolt | — |
| E12 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | Dolgos Ferenc | — |
| E13 | E - | GYŐRFI Péter | 3:0 | Fábián László | — |
| E14 | E - | MOLNÁR Lajos | 3:0 | Nagy Zsolt | — |
| E15 | E - | GYŐRFI Benjámin | 3:0 | Dolgos Ferenc | — |
| E16 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | Kántor Zoltán | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.