Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 25. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BUCK György | 3:1 | Kajcsa Tamás | — |
| 2 | E - | ÁLLÓ József | 3:2 | CSERI Ádám | — |
| 3 | E - | BERCSÉNYI Tibor | 1:3 | KÁRPÁTI Ágoston | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| KARIKÁS Gábor Zoltán |
| — |
| 5 | E - | BUCK György | 3:0 | CSERI Ádám | — |
| 6 | E - | ÁLLÓ József | 1:3 | KÁRPÁTI Ágoston | — |
| 7 | E - | BERCSÉNYI Tibor | 0:3 | KARIKÁS Gábor Zoltán | — |
| 8 | E - | RADU Doru | 3:0 | Kajcsa Tamás | — |
| 9 | E - | BUCK György | 1:3 | KÁRPÁTI Ágoston | — |
| 10 | E - | ÁLLÓ József | 2:3 | KARIKÁS Gábor Zoltán | — |
| 11 | E - | BERCSÉNYI Tibor | 3:1 | Kajcsa Tamás | — |
| 12 | E - | RADU Doru | 2:3 | CSERI Ádám | — |
| 13 | E - | BUCK György | 2:3 | KARIKÁS Gábor Zoltán | — |
| 14 | E - | ÁLLÓ József | 3:0 | Kajcsa Tamás | — |
| 15 | E - | BERCSÉNYI Tibor | 3:2 | CSERI Ádám | — |
| 16 | E - | RADU Doru | 3:1 | KÁRPÁTI Ágoston | — |
* Csere játékos