Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | OROSZ Ferenc | 2:3 | ÁLLÓ József | — |
| 2 | E - | TÓTH Jánosné | 3:1 | RADU Doru | — |
| 3 | E - | Gubicza József | 1:3 | Bordás József | — |
| 4 | E - | ARLÓY Zsófia |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| BERCSÉNYI Tibor |
| — |
| 5 | E - | OROSZ Ferenc | 1:3 | RADU Doru | — |
| 6 | E - | TÓTH Jánosné | 1:3 | Bordás József | — |
| 7 | E - | Gubicza József | 1:3 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| 8 | E - | ARLÓY Zsófia | 1:3 | ÁLLÓ József | — |
| 9 | E - | OROSZ Ferenc | 1:3 | Bordás József | — |
| 10 | E - | TÓTH Jánosné | 3:1 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| 11 | E - | Gubicza József | 3:1 | ÁLLÓ József | — |
| 12 | E - | ARLÓY Zsófia | 3:2 | RADU Doru | — |
| 13 | E - | OROSZ Ferenc | 3:1 | BERCSÉNYI Tibor | — |
| 14 | E - | TÓTH Jánosné | 1:3 | ÁLLÓ József | — |
| 15 | E - | Gubicza József | 1:3 | RADU Doru | — |
| 16 | E - | ARLÓY Zsófia | 1:3 | Bordás József | — |
* Csere játékos