2016/2017 Heves megyei Bajnokság (férfi) — Heves megye I. osztály · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PÁL Balázs / Nagy Kristóf Botond | 3:0 | Ferencz András / TÓTH Szilárd | — |
| P2 | Páros | PÁL Attila / Molnár Tamás | 3:0 | — / Kaló István | — |
| E1 | E - | PÁL Attila | 3:1 | Kaló István | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 | E - | PÁL Balázs | 1:3 | Ferencz András | — |
| E3 | E - | Molnár Tamás | 3:0 | TÓTH Szilárd | — |
| E4 | E - | Turmezei Bernadett | 0:3 | — | — |
| E5 | E - | PÁL Attila | 3:0 | Ferencz András | — |
| E6 | E - | PÁL Balázs | 2:3 | TÓTH Szilárd | — |
| E7 | E - | Molnár Tamás | 3:2 | — | — |
| E8 | E - | Nagy Kristóf Botond | 0:3 | Kaló István | — |
| E9 | E - | PÁL Attila | 3:0 | TÓTH Szilárd | — |
| E10 | E - | PÁL Balázs | 3:1 | — | — |
| E11 | E - | Molnár Tamás | 3:0 | Kaló István | — |
| E12 | E - | Nagy Kristóf Botond | 3:2 | Ferencz András | — |
| E13 | E - | PÁL Attila | 3:0 | — | — |
| E14 | E - | PÁL Balázs | 1:3 | Kaló István | — |
| E15 | E - | Molnár Tamás | 3:2 | Ferencz András | — |
| E16 | E - | Nagy Kristóf Botond | 0:3 | TÓTH Szilárd | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.