2014/2015 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bajnokság (férfi) — Szabolcs-Szatmár-Bereg-megye · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | BODÓ Árpád / VARGA Kristóf | 0:3 | SÜTŐ László / Perecz János | — |
| P2 | Páros | Szim János / SZABÓ László | 1:3 | LOVÁCSI József / Homicskó Pál | — |
| E1 | E - | BODÓ Árpád | 3:1 | Perecz János |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | VARGA Kristóf | 2:3 | LOVÁCSI József | — |
| E3 | E - | SZABÓ László | 0:3 | SÜTŐ László | — |
| E4 | E - | Szim János | 0:3 | Homicskó Pál | — |
| E5 | E - | BODÓ Árpád | 1:3 | LOVÁCSI József | — |
| E6 | E - | VARGA Kristóf | 0:3 | SÜTŐ László | — |
| E7 | E - | SZABÓ László | 2:3 | Homicskó Pál | — |
| E8 | E - | Szim János | 0:3 | Perecz János | — |
| E9 | E - | BODÓ Árpád | 1:3 | SÜTŐ László | — |
| E10 | E - | VARGA Kristóf | 3:2 | Homicskó Pál | — |
| E11 | E - | SZABÓ László | 3:0 | Perecz János | — |
| E12 | E - | Szim János | 0:3 | LOVÁCSI József | — |
| E13 | E - | BODÓ Árpád | 1:3 | Homicskó Pál | — |
| E14 | E - | VARGA Kristóf | 3:0 | Perecz János | — |
| E15 | E - | SZABÓ László | 0:3 | LOVÁCSI József | — |
| E16 | E - | Szim János | 0:3 | SÜTŐ László | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.