Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 3:0 | Henter Márton | — |
| 2 | E - | KÁDÁR Mihály | 3:1 | Czelba Ferenc | — |
| 3 | E - | SZIJÁRTÓ József | JN. | — | — |
| 4 | E - | WEHOVSZKY Tamás Miksa |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| TÓTH Dániel |
| — |
| 5 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 3:1 | Czelba Ferenc | — |
| 6 | E - | KÁDÁR Mihály | JN. | — | — |
| 7 | E - | SZIJÁRTÓ József | 3:0 | TÓTH Dániel | — |
| 8 | E - | WEHOVSZKY Tamás Miksa | 3:1 | Henter Márton | — |
| 9 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | JN. | — | — |
| 10 | E - | KÁDÁR Mihály | 3:0 | TÓTH Dániel | — |
| 11 | E - | SZIJÁRTÓ József | 3:0 | Henter Márton | — |
| 12 | E - | WEHOVSZKY Tamás Miksa | 3:2 | Czelba Ferenc | — |
| 13 | E - | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 3:0 | TÓTH Dániel | — |
| 14 | E - | KÁDÁR Mihály | 0:3 | Henter Márton | — |
| 15 | E - | SZIJÁRTÓ József | 1:3 | Czelba Ferenc | — |
| 16 | E - | WEHOVSZKY Tamás Miksa | JN. | — | — |
* Csere játékos