Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Id. METYKÓ László | 0:3 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 2 | E - | CZIRJÁK Gábor | 3:0 | KAJDON András | — |
| 3 | E - | VISNYÁNSZKI Mihály | 0:3 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | Id. METYKÓ László | 3:1 | KAJDON András | — |
| 6 | E - | CZIRJÁK Gábor | 3:2 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | — |
| 7 | E - | VISNYÁNSZKI Mihály | JN. | — | — |
| 8 | E - | METYKÓ László | 1:3 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 9 | E - | Id. METYKÓ László | 0:3 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | — |
| 10 | E - | CZIRJÁK Gábor | JN. | — | — |
| 11 | E - | VISNYÁNSZKI Mihály | 3:2 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 12 | E - | METYKÓ László | 3:2 | KAJDON András | — |
| 13 | E - | Id. METYKÓ László | JN. | — | — |
| 14 | E - | CZIRJÁK Gábor | 3:0 | HONÉCZY Barnabás | — |
| 15 | E - | VISNYÁNSZKI Mihály | 3:1 | KAJDON András | — |
| 16 | E - | METYKÓ László | 0:3 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | — |
* Csere játékos