Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NAGY Ferenc | 3:1 | TRUNGEL Mirella | — |
| 2 | E - | DOMOKOS Róbert | 0:3 | POLONYI Tibor | — |
| 3 | E - | BENYHE István | 0:3 | PATAKI Diána Eszter | — |
| 4 | E - | MÁRKI Róbert |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| BUTYKA Gyöngyi |
| — |
| 5 | E - | NAGY Ferenc | 3:0 | POLONYI Tibor | — |
| 6 | E - | DOMOKOS Róbert | 1:3 | PATAKI Diána Eszter | — |
| 7 | E - | BENYHE István | 1:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| 8 | E - | MÁRKI Róbert | 3:1 | TRUNGEL Mirella | — |
| 9 | E - | NAGY Ferenc | 0:3 | PATAKI Diána Eszter | — |
| 10 | E - | DOMOKOS Róbert | 1:3 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| 11 | E - | BENYHE István | 3:0 | TRUNGEL Mirella | — |
| 12 | E - | MÁRKI Róbert | 0:3 | POLONYI Tibor | — |
| 13 | E - | NAGY Ferenc | 3:2 | BUTYKA Gyöngyi | — |
| 14 | E - | DOMOKOS Róbert | 0:3 | TRUNGEL Mirella | — |
| 15 | E - | BENYHE István | 3:2 | POLONYI Tibor | — |
| 16 | E - | MÁRKI Róbert | 0:3 | PATAKI Diána Eszter | — |
* Csere játékos