Budapest 1/A — Budapest 1/A · 26. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:0 | Csaba Áron | — |
| 2 | E - | PÁLYI Attila | 3:0 | Folkmayer Marcell | — |
| 3 | E - | SZABÓ Gergely | 3:0 | Durucskó Márton | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| BRÁZAI Balázs Botond |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:0 | Folkmayer Marcell | — |
| 6 | E - | PÁLYI Attila | 3:0 | Durucskó Márton | — |
| 7 | E - | SZABÓ Gergely | 3:0 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 8 | E - | KÁDÁR Péter | 3:1 | Csaba Áron | — |
| 9 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:0 | Durucskó Márton | — |
| 10 | E - | PÁLYI Attila | 3:2 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 11 | E - | SZABÓ Gergely | 3:1 | Csaba Áron | — |
| 12 | E - | KÁDÁR Péter | 1:3 | Folkmayer Marcell | — |
| 13 | E - | SZABÓ László Tibor | 3:2 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 14 | E - | PÁLYI Attila | 3:0 | Csaba Áron | — |
| 15 | E - | SZABÓ Gergely | 3:0 | Folkmayer Marcell | — |
| 16 | E - | KÁDÁR Péter | 3:1 | Durucskó Márton | — |
* Csere játékos