Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PAÁL György Lajos | 1:3 | HEGYI László | — |
| 2 | E - | MARSÓ Vilmos | 0:3 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| 3 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | JN. | — | — |
| 4 | E - | ERDEI István Gyula |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| FRECSKA Sándor |
| — |
| 5 | E - | PAÁL György Lajos | 2:3 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| 6 | E - | MARSÓ Vilmos | JN. | — | — |
| 7 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 3:2 | FRECSKA Sándor | — |
| 8 | E - | ERDEI István Gyula | 2:3 | HEGYI László | — |
| 9 | E - | PAÁL György Lajos | JN. | — | — |
| 10 | E - | MARSÓ Vilmos | 2:3 | FRECSKA Sándor | — |
| 11 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 1:3 | HEGYI László | — |
| 12 | E - | ERDEI István Gyula | 1:3 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| 13 | E - | PAÁL György Lajos | 0:3 | FRECSKA Sándor | — |
| 14 | E - | MARSÓ Vilmos | 0:3 | HEGYI László | — |
| 15 | E - | KOVÁCS Zoltán Attila | 3:1 | GEORGOPULOSZ Vaszilisz | — |
| 16 | E - | ERDEI István Gyula | JN. | — | — |
* Csere játékos