Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 16. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Takács Miklós Zoltán | 0:3 | Rajkai István | — |
| 2 | E - | SZAMKÓ István | 3:1 | MAJDIK Zoltán | — |
| 3 | E - | TRAN Van Tan | 1:3 | MÁRKI Dániel | — |
| 4 | E - | KIS László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KESERŰ Dóra |
| — |
| 5 | E - | Takács Miklós Zoltán | 3:0 | MAJDIK Zoltán | — |
| 6 | E - | SZAMKÓ István | 0:3 | MÁRKI Dániel | — |
| 7 | E - | TRAN Van Tan | 2:3 | KESERŰ Dóra | — |
| 8 | E - | KIS László | 0:3 | Rajkai István | — |
| 9 | E - | Takács Miklós Zoltán | 0:3 | MÁRKI Dániel | — |
| 10 | E - | SZAMKÓ István | 3:2 | KESERŰ Dóra | — |
| 11 | E - | TRAN Van Tan | 1:3 | Rajkai István | — |
| 12 | E - | KIS László | 0:3 | MAJDIK Zoltán | — |
| 13 | E - | Takács Miklós Zoltán | 0:3 | KESERŰ Dóra | — |
| 14 | E - | SZAMKÓ István | 3:1 | Rajkai István | — |
| 15 | E - | TRAN Van Tan | 0:3 | MAJDIK Zoltán | — |
| 16 | E - | KIS László | 0:3 | MÁRKI Dániel | — |
* Csere játékos