Budapest 1/C — Budapest 1/C · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:0 | NAGY Tamás | — |
| 2 | E - | SERFEL Norbert | 3:2 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 3 | E - | BALOGH József | 2:3 | SZABÓ Miklós | — |
| 4 | E - | KARDOS Gyula |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| SESZTÁK Dániel |
| — |
| 5 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 1:3 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 6 | E - | SERFEL Norbert | 3:0 | SZABÓ Miklós | — |
| 7 | E - | BALOGH József | 0:3 | SESZTÁK Dániel | — |
| 8 | E - | KARDOS Gyula | 1:3 | NAGY Tamás | — |
| 9 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 2:3 | SZABÓ Miklós | — |
| 10 | E - | SERFEL Norbert | 2:3 | SESZTÁK Dániel | — |
| 11 | E - | BALOGH József | 0:3 | NAGY Tamás | — |
| 12 | E - | KARDOS Gyula | 1:3 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 13 | E - | KRICSFALUSY Kornél | 3:1 | SESZTÁK Dániel | — |
| 14 | E - | SERFEL Norbert | 2:3 | NAGY Tamás | — |
| 15 | E - | BALOGH József | 1:3 | MÉSZÁROS Bálint | — |
| 16 | E - | KARDOS Gyula | 1:3 | SZABÓ Miklós | — |
* Csere játékos