Férfi NB I. — Kelet · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZLIVKA Norbert / KLUCSÁR Balázs Márk | 3:0 | VARGA Kristóf / Ifj HEGYI Péter András | — |
| P2 | Páros | LOVAS Dániel / SIPOS Balázs Mihály | 1:3 | FEHÉR Balázs / BENKŐ Ákos | — |
| E1 | E A-V | KLUCSÁR Balázs Márk | 2:3 |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | LOVAS Dániel | 0:3 | BENKŐ Ákos | — |
| E3 | E C-Y | SZLIVKA Norbert | 1:3 | VARGA Kristóf | — |
| E4 | E D-Z | SIPOS Balázs Mihály | 0:3 | Ifj HEGYI Péter András | — |
| E5 | E A-X | KLUCSÁR Balázs Márk | 0:3 | BENKŐ Ákos | — |
| E6 | E B-Y | LOVAS Dániel | 0:3 | VARGA Kristóf | — |
| E7 | E C-Z | SZLIVKA Norbert | 3:2 | Ifj HEGYI Péter András | — |
| E8 | E D-V | SIPOS Balázs Mihály | 0:3 | FEHÉR Balázs | — |
| E9 | E A-Y | KLUCSÁR Balázs Márk | 1:3 | VARGA Kristóf | — |
| E10 | E B-Z | LOVAS Dániel | 0:3 | Ifj HEGYI Péter András | — |
| E11 | E C-V | SZLIVKA Norbert | 0:3 | FEHÉR Balázs | — |
| E12 | E D-X | SIPOS Balázs Mihály | 0:3 | BENKŐ Ákos | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.