Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZABÓ István | 3:0 | PALLAGI Zoltán | — |
| 2 | E - | VARGA Gergely | 3:2 | ZACHER Gizella | — |
| 3 | E - | KOLLÁR Tamás | 1:3 | POPULÁS György | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| KÁVÁSSY Lóránd |
| — |
| 5 | E - | SZABÓ István | 0:3 | ZACHER Gizella | — |
| 6 | E - | VARGA Gergely | 3:0 | POPULÁS György | — |
| 7 | E - | KOLLÁR Tamás | 3:2 | KÁVÁSSY Lóránd | — |
| 8 | E - | PINTÉR Róbert | 3:1 | PALLAGI Zoltán | — |
| 9 | E - | SZABÓ István | 3:1 | POPULÁS György | — |
| 10 | E - | VARGA Gergely | 3:2 | KÁVÁSSY Lóránd | — |
| 11 | E - | KOLLÁR Tamás | 3:0 | PALLAGI Zoltán | — |
| 12 | E - | PINTÉR Róbert | 3:1 | ZACHER Gizella | — |
| 13 | E - | SZABÓ István | 3:2 | KÁVÁSSY Lóránd | — |
| 14 | E - | VARGA Gergely | 3:1 | PALLAGI Zoltán | — |
| 15 | E - | KOLLÁR Tamás | 3:1 | ZACHER Gizella | — |
| 16 | E - | PINTÉR Róbert | 3:0 | POPULÁS György | — |
* Csere játékos