2015/2016 Baranya megyei Bajnokság (férfi) — Baranya megye · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SINKA Zsolt / RÓZSA Sándor | 3:2 | Bacskó László / PAPP Károly | — |
| P2 | Páros | Pancza Csaba / PANCZA Milán | 3:0 | Horváth László / NÉMETH Ferenc | — |
| E1 | E - | SINKA Zsolt | 0:3 | Horváth László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Pancza Csaba | 3:2 | PAPP Károly | — |
| E3 | E - | RÓZSA Sándor | 1:3 | NÉMETH Ferenc | — |
| E4 | E - | WÉBER Károly | 2:3 | Bacskó László | — |
| E5 | E - | SINKA Zsolt | 1:3 | PAPP Károly | — |
| E6 | E - | Pancza Csaba | 0:3 | NÉMETH Ferenc | — |
| E7 | E - | RÓZSA Sándor | 1:3 | Bacskó László | — |
| E8 | E - | WÉBER Károly | 2:3 | Horváth László | — |
| E9 | E - | SINKA Zsolt | 2:3 | NÉMETH Ferenc | — |
| E10 | E - | Pancza Csaba | 2:3 | Bacskó László | — |
| E11 | E - | RÓZSA Sándor | 0:3 | Horváth László | — |
| E12 | E - | WÉBER Károly | 1:3 | PAPP Károly | — |
| E13 | E - | SINKA Zsolt | 0:3 | Bacskó László | — |
| E14 | E - | Pancza Csaba | 2:3 | Horváth László | — |
| E15 | E - | RÓZSA Sándor | 3:2 | PAPP Károly | — |
| E16 | E - | WÉBER Károly | 0:3 | NÉMETH Ferenc | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.