2018/2019 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest megye 1/A · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | TÓTIN Kristóf / Dr. DERVADERICS Csaba | 2:3 | MIHÁLY György / VIRÁGH Attila | — |
| P2 | Páros | FODOR Árpád / Schmidt Máté | 3:2 | Török Anna / Patak Bence | — |
| E1 | E - | Schmidt Máté | 2:3 | MIHÁLY György |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | FODOR Árpád | 3:1 | Patak Bence | — |
| E3 | E - | TÓTIN Kristóf | 3:2 | VIRÁGH Attila | — |
| E4 | E - | Dr. DERVADERICS Csaba | 0:3 | Török Anna | — |
| E5 | E - | Schmidt Máté | 3:2 | Patak Bence | — |
| E6 | E - | FODOR Árpád | 0:3 | VIRÁGH Attila | — |
| E7 | E - | TÓTIN Kristóf | 3:1 | Török Anna | — |
| E8 | E - | Dr. DERVADERICS Csaba | 0:3 | MIHÁLY György | — |
| E9 | E - | Schmidt Máté | 0:3 | VIRÁGH Attila | — |
| E10 | E - | FODOR Árpád | 3:1 | Török Anna | — |
| E11 | E - | TÓTIN Kristóf | 3:2 | MIHÁLY György | — |
| E12 | E - | Dr. DERVADERICS Csaba | 0:3 | Patak Bence | — |
| E13 | E - | Schmidt Máté | 0:3 | Török Anna | — |
| E14 | E - | FODOR Árpád | 3:0 | MIHÁLY György | — |
| E15 | E - | TÓTIN Kristóf | 3:2 | Patak Bence | — |
| E16 | E - | Dr. DERVADERICS Csaba | 0:3 | VIRÁGH Attila | — |
* Csere játékos