Budapest 1/B — Budapest 1/B · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Horváth Miklós | 2:3 | MATIS Ferenc | — |
| 2 | E - | PERGEL János | 2:3 | SZABÓ László | — |
| 3 | E - | LEGENYEI PINTÉR Csaba | 3:1 | DUDÁS István | — |
| 4 | E - | KAPUS Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| MAYER József |
| — |
| 5 | E - | Horváth Miklós | 1:3 | SZABÓ László | — |
| 6 | E - | PERGEL János | 3:1 | DUDÁS István | — |
| 7 | E - | LEGENYEI PINTÉR Csaba | 1:3 | MAYER József | — |
| 8 | E - | KAPUS Ferenc | 1:3 | MATIS Ferenc | — |
| 9 | E - | Horváth Miklós | 3:2 | DUDÁS István | — |
| 10 | E - | PERGEL János | 3:1 | MAYER József | — |
| 11 | E - | LEGENYEI PINTÉR Csaba | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 12 | E - | KAPUS Ferenc | 1:3 | SZABÓ László | — |
| 13 | E - | Horváth Miklós | 0:3 | MAYER József | — |
| 14 | E - | PERGEL János | 3:0 | MATIS Ferenc | — |
| 15 | E - | LEGENYEI PINTÉR Csaba | 1:3 | SZABÓ László | — |
| 16 | E - | KAPUS Ferenc | 2:3 | DUDÁS István | — |
* Csere játékos