2013/2014 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — Férfi Férfi NBI. Kelet · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KOVÁCS Sebestyén / BOGÁDI Imre | 3:2 | BIEDERMANN Dániel / ROSZIK Bence Attila | — |
| P2 | Páros | BARTUS Csaba / KATONA Gergely | 3:2 | GÖNDÖS Gábor / KAISER János | — |
| E1 | E - | KATONA Gergely | 0:3 | GÖNDÖS Gábor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | BARTUS Csaba | 3:2 | ROSZIK Bence Attila | — |
| E3 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 1:3 | BIEDERMANN Dániel | — |
| E4 | E - | BOGÁDI Imre | 2:3 | KAISER János | — |
| E5 | E - | KATONA Gergely | 3:1 | ROSZIK Bence Attila | — |
| E6 | E - | BARTUS Csaba | 3:1 | BIEDERMANN Dániel | — |
| E7 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 0:3 | KAISER János | — |
| E8 | E - | BOGÁDI Imre | 3:0 | GÖNDÖS Gábor | — |
| E9 | E - | KATONA Gergely | 2:3 | BIEDERMANN Dániel | — |
| E10 | E - | BARTUS Csaba | 0:3 | KAISER János | — |
| E11 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 3:0 | GÖNDÖS Gábor | — |
| E12 | E - | BOGÁDI Imre | 3:2 | ROSZIK Bence Attila | — |
| E13 | E - | KATONA Gergely | 1:3 | KAISER János | — |
| E14 | E - | BARTUS Csaba | 3:1 | GÖNDÖS Gábor | — |
| E15 | E - | KOVÁCS Sebestyén | 3:1 | ROSZIK Bence Attila | — |
| E16 | E - | BOGÁDI Imre | 3:1 | BIEDERMANN Dániel | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.