| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | PINTYE Miklós / HANUSTYÁK Fanni | 3:0 | BOCZ János / FODOR Balázs | — |
| E1 | E - | PINTYE Miklós | 3:1 | BOCZ János Nándor | — |
| P2 | Páros | SARKA Angelika / POLGÁRI Zsófia Nóra | 3:2 | BOCZ János Nándor / |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | HANUSTYÁK Fanni | 3:0 | FODOR Balázs | — |
| E3 | E - | POLGÁRI Zsófia Nóra | 3:2 | BOCZ János | — |
| E4 | E - | SARKA Angelika | 3:2 | BOCZ Jázmin | — |
| E5 | E - | PINTYE Miklós | 3:0 | FODOR Balázs | — |
| E6 | E - | HANUSTYÁK Fanni | 3:0 | BOCZ János | — |
| E7 | E - | POLGÁRI Zsófia Nóra | 1:3 | BOCZ Jázmin | — |
| E8 | E - | SARKA Angelika | 3:1 | BOCZ János Nándor | — |
| E9 | E - | PINTYE Miklós | 3:0 | BOCZ János | — |
| E10 | E - | HANUSTYÁK Fanni | 3:0 | BOCZ Jázmin | — |
| E11 | E - | POLGÁRI Zsófia Nóra | 3:0 | BOCZ János Nándor | — |
| E12 | E - | SARKA Angelika | 3:0 | FODOR Balázs | — |
| E13 | E - | PINTYE Miklós | 3:0 | BOCZ Jázmin | — |
| E14 | E - | HANUSTYÁK Fanni | 3:1 | BOCZ János Nándor | — |
| E15 | E - | POLGÁRI Zsófia Nóra | 3:0 | FODOR Balázs | — |
| E16 | E - | SARKA Angelika | 3:0 | BOCZ János | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.