2016/2017 Pest megyei Bajnokság (férfi) — Pest Megye I/C Dél · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | FRIEDMAN Tamás / KOVÁCS Marcell | 1:3 | SCHIFF Albert / BÍRÓ Zsolt | — |
| P2 | Páros | Kovács Dávid / Becsák Dániel | 3:0 | DÓSA Renáta / Remecz Béla | — |
| E1 | E - | Kovács Dávid | 3:1 | SCHIFF Albert |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | FRIEDMAN Tamás | 3:2 | BÍRÓ Zsolt | — |
| E3 | E - | Becsák Dániel | 3:1 | DÓSA Renáta | — |
| E4 | E - | KOVÁCS Marcell | 3:2 | Remecz Béla | — |
| E5 | E - | Kovács Dávid | 3:0 | BÍRÓ Zsolt | — |
| E6 | E - | FRIEDMAN Tamás | 3:0 | DÓSA Renáta | — |
| E7 | E - | Becsák Dániel | 1:3 | Remecz Béla | — |
| E8 | E - | KOVÁCS Marcell | 0:3 | SCHIFF Albert | — |
| E9 | E - | Kovács Dávid | 3:0 | DÓSA Renáta | — |
| E10 | E - | FRIEDMAN Tamás | 3:0 | Remecz Béla | — |
| E11 | E - | Becsák Dániel | 0:3 | SCHIFF Albert | — |
| E12 | E - | KOVÁCS Marcell | 0:3 | BÍRÓ Zsolt | — |
| E13 | E - | Kovács Dávid | 3:0 | Remecz Béla | — |
| E14 | E - | FRIEDMAN Tamás | 3:2 | SCHIFF Albert | — |
| E15 | E - | Becsák Dániel | 0:3 | BÍRÓ Zsolt | — |
| E16 | E - | KOVÁCS Marcell | 3:0 | DÓSA Renáta | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.