2019/2020 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — NB II. Dél-Nyugat · 13. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | Dr. VOLSIK Tibor / KOVÁCS Dávid | 3:0 | ÁDÁM Géza / Ádám Valentin | — |
| P2 | Páros | SLETT József / KREIZINGER Máté | 0:3 | BERGHOFFER László / KERN Adrián | — |
| E1 | E - | SLETT József | 3:1 | BERGHOFFER László |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | KOVÁCS Dávid | 0:3 | KERN Adrián | — |
| E3 | E - | KREIZINGER Máté | 0:3 | ÁDÁM Géza | — |
| E4 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:2 | Ádám Valentin | — |
| E5 | E - | SLETT József | 1:3 | KERN Adrián | — |
| E6 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:2 | ÁDÁM Géza | — |
| E7 | E - | KREIZINGER Máté | 0:3 | Ádám Valentin | — |
| E8 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:0 | BERGHOFFER László | — |
| E9 | E - | SLETT József | 2:3 | ÁDÁM Géza | — |
| E10 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:2 | Ádám Valentin | — |
| E11 | E - | KREIZINGER Máté | 1:3 | BERGHOFFER László | — |
| E12 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:1 | KERN Adrián | — |
| E13 | E - | SLETT József | 3:1 | Ádám Valentin | — |
| E14 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:0 | BERGHOFFER László | — |
| E15 | E - | KREIZINGER Máté | 0:3 | KERN Adrián | — |
| E16 | E - | Dr. VOLSIK Tibor | 3:1 | ÁDÁM Géza | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.