2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 5. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PARTI István | 3:0 | Ládonyi Ferenc | — |
| 2 | E - | TÓTH Rudolf | 3:0 | Szigethy Zsigmond | — |
| 3 | E - | FARKAS Péter | 3:2 | SZENDREI László | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| Rózsahegyi László |
| — |
| 5 | E - | PARTI István | 3:0 | Szigethy Zsigmond | — |
| 6 | E - | TÓTH Rudolf | 3:2 | SZENDREI László | — |
| 7 | E - | FARKAS Péter | 3:1 | Rózsahegyi László | — |
| 8 | E - | IVÁN János | 3:0 | Ládonyi Ferenc | — |
| 9 | E - | PARTI István | 2:3 | SZENDREI László | — |
| 10 | E - | TÓTH Rudolf | 2:3 | Rózsahegyi László | — |
| 11 | E - | FARKAS Péter | 3:1 | Ládonyi Ferenc | — |
| 12 | E - | IVÁN János | 3:0 | Szigethy Zsigmond | — |
| 13 | E - | PARTI István | 3:1 | Rózsahegyi László | — |
| 14 | E - | TÓTH Rudolf | 3:0 | Ládonyi Ferenc | — |
| 15 | E - | FARKAS Péter | 3:0 | Szigethy Zsigmond | — |
| 16 | E - | IVÁN János | 1:3 | SZENDREI László | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.