Budapest 1/B — Budapest 1/B · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | RUGÁSI László | 3:0 | SZABÓ László Tibor | — |
| 2 | E - | PRINYI Csaba | 3:1 | JEGES Csaba | — |
| 3 | E - | OLBORT Attila | 3:1 | CZOMBA Imre | — |
| 5 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| JEGES Csaba |
| — |
| 6 | E - | PRINYI Csaba | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
| 8 | E - | KÉKEDI Tibor Lajos | 1:3 | SZABÓ László Tibor | — |
| 9 | E - | RUGÁSI László | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
| 11 | E - | OLBORT Attila | 3:1 | SZABÓ László Tibor | — |
| 12 | E - | KÉKEDI Tibor Lajos | 3:0 | JEGES Csaba | — |
| 14 | E - | PRINYI Csaba | 3:0 | SZABÓ László Tibor | — |
| 15 | E - | OLBORT Attila | 3:2 | JEGES Csaba | — |
| 16 | E - | KÉKEDI Tibor Lajos | 1:3 | CZOMBA Imre | — |
* Csere játékos