2018/2019 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Nyugat-Dunántúl · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | AMBRUS Zoltán / Izsák Rudolf | 1:3 | ASBÓTH András / SELLEI Tamás | — |
| P2 | Páros | Fekete Béla / MÁRCZI László Gábor | 3:1 | BENE Zsolt / WINKLER Ernő | — |
| E1 | E - | AMBRUS Zoltán | 1:3 | ASBÓTH András |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | Izsák Rudolf | 3:1 | WINKLER Ernő | — |
| E3 | E - | MÁRCZI László Gábor | 3:0 | SELLEI Tamás | — |
| E4 | E - | Fekete Béla | 3:1 | BENE Zsolt | — |
| E5 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:1 | WINKLER Ernő | — |
| E6 | E - | Izsák Rudolf | 3:1 | SELLEI Tamás | — |
| E7 | E - | MÁRCZI László Gábor | 3:2 | BENE Zsolt | — |
| E8 | E - | Fekete Béla | 0:3 | ASBÓTH András | — |
| E9 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:2 | SELLEI Tamás | — |
| E10 | E - | Izsák Rudolf | 3:0 | BENE Zsolt | — |
| E11 | E - | MÁRCZI László Gábor | 0:3 | ASBÓTH András | — |
| E12 | E - | Fekete Béla | 3:0 | WINKLER Ernő | — |
| E13 | E - | AMBRUS Zoltán | 3:0 | BENE Zsolt | — |
| E14 | E - | Izsák Rudolf | 0:3 | ASBÓTH András | — |
| E15 | E - | MÁRCZI László Gábor | 3:2 | WINKLER Ernő | — |
| E16 | E - | Fekete Béla | 3:0 | SELLEI Tamás | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.