| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KONYHÁS János / PÉNZES György | 3:0 | BOCZ Jázmin / BOCZ Márton | — |
| E1 | E - | KONYHÁS János | 3:0 | FODOR Balázs | — |
| P2 | Páros | — | 0:3 | FODOR Balázs / BOCZ János | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| PÉNZES Géza |
| 3:0 |
| BOCZ János |
| — |
| E3 | E - | PÉNZES György | 3:0 | BOCZ Jázmin | — |
| E4 | E - | — | 0:3 | BOCZ Márton | — |
| E5 | E - | KONYHÁS János | 3:0 | BOCZ János | — |
| E6 | E - | PÉNZES Géza | 3:0 | BOCZ Jázmin | — |
| E7 | E - | PÉNZES György | 3:1 | BOCZ Márton | — |
| E8 | E - | — | 0:3 | FODOR Balázs | — |
| E9 | E - | KONYHÁS János | 3:0 | BOCZ Jázmin | — |
| E10 | E - | PÉNZES Géza | 3:0 | BOCZ Márton | — |
| E11 | E - | PÉNZES György | 3:1 | FODOR Balázs | — |
| E12 | E - | — | 0:3 | BOCZ János | — |
| E13 | E - | KONYHÁS János | 3:1 | BOCZ Márton | — |
| E14 | E - | PÉNZES Géza | 3:0 | FODOR Balázs | — |
| E15 | E - | PÉNZES György | 3:0 | BOCZ János | — |
| E16 | E - | — | 0:3 | BOCZ Jázmin | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.