Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 28. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TURKOVICS Kornél | 2:3 | GÁBOR Benjámin | — |
| 2 | E - | BALOG István | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 3 | E - | KORÁLY Csaba | 1:3 | GOMBOS Ákos | — |
| 4 | E - | HIRICZKÓ Ede |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| BRÁZAI Balázs Botond |
| — |
| 5 | E - | TURKOVICS Kornél | 2:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 6 | E - | BALOG István | 3:2 | GOMBOS Ákos | — |
| 7 | E - | KORÁLY Csaba | 0:3 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 8 | E - | HIRICZKÓ Ede | 0:3 | GÁBOR Benjámin | — |
| 9 | E - | TURKOVICS Kornél | 3:1 | GOMBOS Ákos | — |
| 10 | E - | BALOG István | 0:3 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 11 | E - | KORÁLY Csaba | 3:1 | GÁBOR Benjámin | — |
| 12 | E - | HIRICZKÓ Ede | 0:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 13 | E - | TURKOVICS Kornél | 0:3 | BRÁZAI Balázs Botond | — |
| 14 | E - | BALOG István | 0:3 | GÁBOR Benjámin | — |
| 15 | E - | KORÁLY Csaba | 1:3 | Id. SZÁNTÓ Gyula | — |
| 16 | E - | HIRICZKÓ Ede | 3:1 | HORVÁTH Tamás | — |
* Csere játékos