2015/2016 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — Férfi NB II, Dél-Kelet · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | — | JN. | CZINA József / Hollósi Gábor | — |
| P2 | Páros | Bozsó Norbert / KOROKNAY Tamás | 2:3 | SEBESTYÉN Sándor / CSARNAI Gábor | — |
| E1 | E - | Bozsó Norbert | 3:1 | CZINA József | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| KOROKNAY Tamás |
| 3:1 |
| Hollósi Gábor |
| — |
| E3 | E - | PÉTER Aladár | 1:3 | CSARNAI Gábor | — |
| E4 | E - | — | JN. | SEBESTYÉN Sándor | — |
| E5 | E - | Bozsó Norbert | 3:0 | Hollósi Gábor | — |
| E6 | E - | KOROKNAY Tamás | 0:3 | CSARNAI Gábor | — |
| E7 | E - | PÉTER Aladár | 3:0 | SEBESTYÉN Sándor | — |
| E8 | E - | — | JN. | CZINA József | — |
| E9 | E - | Bozsó Norbert | 0:3 | CSARNAI Gábor | — |
| E10 | E - | KOROKNAY Tamás | 2:3 | SEBESTYÉN Sándor | — |
| E11 | E - | PÉTER Aladár | 3:0 | CZINA József | — |
| E12 | E - | — | JN. | Hollósi Gábor | — |
| E13 | E - | Bozsó Norbert | 0:3 | SEBESTYÉN Sándor | — |
| E14 | E - | KOROKNAY Tamás | 3:1 | CZINA József | — |
| E15 | E - | PÉTER Aladár | 2:3 | Hollósi Gábor | — |
| E16 | E - | — | JN. | CSARNAI Gábor | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.